Onderhoud
Periodieke keuringen gas- en elektra 2010
woensdag 3 maart 2010
Startdatum
maart 2010
Einddatum
november 2010
Bouwer
Kemkens Installatie B.V. - Oss
Periodieke keuring van de woning voor wat betreft de gas- en elektrische installatie in de volgende woningen:
| Benedictastraat | 5-6-7-8-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 |
| Bernhardstraat | 162-164-166-168 |
| Buurmeesterstraat | 8-10-12-13-14-15-16-17-19-18-20-22-24-26-28-30-32 |
| De Meerdammen | 9-11-13-15-17-19-27-29-31-33 |
| Deken Wehmeijerhof | 13-15-17-19-21-23-25 |
| Drielse Wetering | 6-8-10-12 |
| Hogebankweg | 7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30-31-32-33-34-36 |
| Ipperakkeren | 32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-111-113-115-117 |
| Kaapeind | 2-4-6-8-10-12 |
| Kloppenland | 9-11-13-15-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46 |
| Lindestraat | 18-20-22-24-26 |
| Meerenstraat | 51-53-55 |
| Mgr. Verhoeksstraat | 1-3-5-7-19-21-22-22a-23-24-24a-25-32-34-36-38 |
| Pastoor van Loonstraat | 2-4-6-8-10-12 |
| Richard van Peltstraat | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-24 |
| Schepenland | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42 |
| Schepenland | 9-11-13-15-17-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53 |
| Schoutstraat | 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16 |
| Tiendweg | 17-19-21-23 |

